Решета пробивные купить в России заказ от 10шт. Цены уточняйте
Решета пробивные купить в Казахстане заказ от 10 шт. .
Вы можете найти нас в соцсетях
В данной таблице вы можете посмотреть какие решета для очистки вы можете применить на Ваших машинах.
применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм | ||
Зерноочистительные машины ОВС-25,СМ-4 "Воронежсельмаш" | 790 х 990* оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,7 | ● | 1,0 | ||||
0,8 | ● | от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Машины ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40 "Воронежсельмаш" | 990 х 740 оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
БЦС-100, МЗП-50 "Вибросепаратор" | 490 х 990* холоднокатан. гнутые | 0,6 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,3 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | 1,0 от 1,5 до 2,4 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,2х12 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
1,0 | ● | 1,2 от 2,5 до 3,0 | ||||
▄ | от 1,3х12 до 2,0х16 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 3,2 до 4,2 | |||||
▄ | от 2,2х16 до 3,8х25 | |||||
1,2 | ● | от 4,5 до 5,5 | ||||
▄ | от 4,0х25 до 4,8х32 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Петкус-гигант К-531 | 700 х 1065* оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
700 х 1065 оцинкованные (не складская программа) | 0,8 | ▲ | от 3,0 до 5,0 | |||
1,0 | ▲ | от 5,5 до 10,0 | ||||
применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм | ||
Петкус-гигант К-531 | 700 х 1050 с рифами, оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
0,8 | ● | от 1,8 до 3,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 16,0 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 12х50 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
710 х 1050 с рифами и планками, оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | |||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | от 1,8 до 3,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 16,0 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 12х50 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
ПЕТКУС К-547А, К-527А | 292 х 714* оцинкованные гнутые с рифами | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 от 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | 1,2, от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | 5,5 ; 6.0; 6.5; 7.0; 8.0; 9.0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
292 х 714 оц (не складская программа) | ▲ | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 7.5; 8.5; 9.5; 10.0 | ||||
Сепараторы "Хорольский механический завод" | 710 х 1420 оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | от 1,8 до 3,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 9,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
0,8 | ▲ | от 3,0 до 5,0 | ||||
1,0 | ▲ | от 5,5 до 10,0 | ||||
применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм | ||
ПЕТКУС U 12 2.4, 15 2.4,40,60; М 12 3.6, 15 3.6; V 12 3.6, 15 3.6 | 292 х 714 оцинкованные гнутые с рифами без бортов | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 от 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | 1,2; от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм | ||
Сепараторы БИС "Мельинвест" | 750х1000 750х996 оцинкованные | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,7 | ● | 1,0 | ||||
0,8 | ● | от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Сепараторы БИС, БЛС "Мельинвест" | 996х1000 оцинкованные | 0,8 |
|
4.25х25 | ||
1,0 | ||||||
750х1000 оцинкованные | 0,8 | |||||
1,0 | шахматка | |||||
Сепаратор БСХ "Хорольский механический завод" | 770х990 оцинкованные примечание: возможно приобретение по цене габарита 790х990 без кромки по стороне 770мм | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | 1,2; от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Сепараторы СВУ-40, СВУ-60 "Воронежсельмаш" | 972х478 оцинкованные гнутые с рифами | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,8 | ● | 1,2; от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 40,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Триерные листы | 800х2000* х/к | 1,5 | ● выдавлен. | d=5,0; d=9,5 | ||
2,2 | d=6,3; 11,2 | |||||
1000х2000 х/к | 1,5 | d=5,0; d=9,5 | ||||
2,2 | d=6,3; 11,2 | |||||
Чешуйчатые полотна на зерносушилки | 800х2000 х/к | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12; 2.0х12 | |||
1,5 | ||||||
1000х2000 х/к | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12; 2.0х12 | ||||
1,5 | ||||||
800х2000 оцинкованные | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12; 2.0х12 | ||||
1,5 | ||||||
1000х2000 оц | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12; 2.0х12 | ||||
1,5 | ||||||
Сепараторы БЛС "Мельинвест" | оцинкованные 996*1000 | 0,55 | ● | 0,8 | ||
● | от 1,1 до 1,5 | |||||
▄ | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||||
0,7 | ● | 1,0 | ||||
0,8 | ● | от 1,8 до 2,0 | ||||
▄ | от 1,1х12 до 1,9х20 | |||||
▲ | от 3,0 до 5,0 | |||||
● | от 2,1 до 3,0 | |||||
▄ | от 2,0х16 до 3,0х20 | |||||
1,0 | ● | от 3,2 до 5,5 | ||||
▄ | от 3,2х25 до 4,8х32 | |||||
▲ | от 5,5 до 10,0 | |||||
● | от 6,0 до 9,5 | |||||
▄ | от 5,0х32 до 6,5х40 | |||||
● | от 10,0 до 16,0 | |||||
▄ | от 7,0х40 до 12х50 | |||||
Решета на дробилки | ||||||
применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм | ||
Дробилки КДУ-2 | 388 х 663* б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | |||||
Дробилка ГДР | 663 х 1250* б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | |||||
Дробилка ДДР | 640 х 1042 б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 2,5; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 4,0;5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0;15,0 | |||||
Дробилка ДДП | 440 х 1042 440х1050 б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 2,5; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 4,0;5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0;15,0 | |||||
Дробилка ММ-140 "Совокрим" | 500 х 1360* б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 3,0; 4,0; 5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | |||||
Дробилка ДДМ-5 | 500х1574* б/кромок холоднокатан. | 1,5 | ● | 2,0; 3,0 | ||
2,0 | ● | 2,0 | ||||
● | 3,0;4,0;5,0 | |||||
3,0 | ● | 3,0 | ||||
● | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | |||||
Комплектующие | ||||||
Наименование | Применяемость | габаритные размеры, материал | ||||
Молотки | для дробилок ДБ-5, КДУ-2, ДКМ-5 | 50х110х5 г/к | ||||
для дробилок ДДМ | 50 х 165 х 3 г/к | |||||
для дробилок А1ДМ-2Р | 50х130х3г/к | |||||
для дробилок ДДР-10 | 50х190х3г/к | |||||
Щётка | щетки зерноочистительных машин | 950мм; щетка-шайба БЦС | ||||
670мм |
У нас вы можете купить Решета и Щетки на машины:
Зерноочистительные машины ОВС-25,СМ-4 "Воронежсельмаш" 790 х 990* оцинкованные
Зерноочистительные Машины ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40 "Вороне-ш" 990 х 740 оцинкованные
Сепараторы СВУ-40, СВУ-60"Воронежсельмаш" 972х478 оцинкованные гнутые с рифами
БЦС-100, МЗП-50 "Вибросепаратор" 490 х 990* холоднокатан. гнутые
Петкус-гигант К-531 700 х 1065* оцинкованные 700 х 1050 с рифами,оцинкованные
Петкус- К-547А, К-527А 292 х 714* оцинкованные гнутые с рифами
Сепараторы "Хорольский механический завод 710 х 1420 оцинкованные
Петкус- U 12 2.4, 15 2.4,40,60; М 12 3.6, 15 3.6; V 12 3.6, 15 3.6 292 х 714оцинк. гнутые с риф. без бортов
Сепараторы БИС "Мельинвест" 996х1000 оцинкованные 750х1000 оцинкованные
Сепараторы БИС, БЛС "Мельинвест" 750х1000 750х996 оцинкованные
Сепаратор БСХ "Хорольский механический завод" 770х990 оцинкованные
примечание: возможно приобретение по цене габарита 790х990 без кромки по стороне 770мм
Триерные листы 800х2000* х/к 1000х2000 х/к
Чешуйчатые полотна на зерносушилки 800х2000 х/к 1000х2000 х/к 800х2000
оцинкованные 1000х2000 оц
Сепараторы БЛС "Мельинвест" оцинкованные 996*1000
Дробилка ДДМ-5 500х1574* б/кромок холоднокатан.
Щётка зерноочистительных машин 950мм щетка-шайба БЦС 670мм
- для связи нажмите кнопку сверху "Заказать обратный звонок". Или просто позвоните по телефону указанному в верхней части сайта.
При заказе товара уточняйте пожалуйста вашу модель и размеры решет.
Также вы можете у нас приобрести: Шарики для очистки решет , множество других запчастей для сельского хозяйства в Омске.
Купить Решета в Омске. Купить Решета с доставкой. Купить Сетки пробивные.
Если Вам нужна консультация по технике, маркировке запасных частей, ценам и наличию на складе и — звоните по телефонам:
Россия:+7(3812) 47-87-02 , +7 950 787 22 13 вацап вайбер.
Казахстан: +7 702 44 756 44 Вацап.
Задавайте вопросы — будем рады Вас проконсультировать! Мы работаем для Вас с 2011 года.